产品中心
Product Center
TD-3508B1-8P-A2
8通道高清PoE NVR
TD-3508B1-8P-A2 系列是 8 路 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280×1024 / 960P / 720P 高清 PoE NVR。使用业界先进的 SOC 技术,每通道高清录像,图像效果更好,系统更稳定。 本产品集成 8 个 PoE网口,可支持 8 路 IPC 直连 NVR,支持 8 路同时 回放 。支持 4K 极清输出。本产品可广泛用于银行、学校、智能大厦、 交通、环保、超市、加油站、小区、工厂等各种监控场所。
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
支持 8 路 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP 输入
图像化界面,Windows 操作风格,全鼠标控制,易于操作
录像:多种录像模式,手动录像、定时录像、移动侦测录像、传感器报警录像等
回放:支持 8 路回放
检索:按时间切片,按时间,按事件,按标签检索以及智能检索
支持人脸侦测、抓拍、人脸对比、以图搜图、人员轨迹
支持 SMART IPC 物品看护、区域入侵、越界侦测、视频异常侦测、人群密度、 人数统计、人员入侵等多种智能侦测接入与联动
备份:网络备份、USB 备份等多种途径,简单、快捷
五工操作:预览、录像、回放、备份、网络
8 路 PoE 网口,支持 IPC 直连 NVR,支持 PoE 供电
网络支持 DHCP、DDNS、PPPoE、IE 直接浏览和 CMS 集中控制
网络功能:远程监控、远程回放、远程云台控制、远程菜单设定
支持双码流,可实现本地高清存储、远程网络传输及移动设备监控
网络支持多用户同时在线监看
支持用户管理、日志查询、设备状态查询
支持 4K 极清输出,直连显示器,显示更清晰
支持云台预置点和自动巡航,共 255 个预置点和 8 个巡航通道
支持网络穿透功能和手机/平板电脑二维码扫描
支持带 iOS、Andriod 操作系统的手机及平板电脑移动监控
外形尺寸
型号 | TD-3508B1-8P-A2 | |
系统 | 操作系统 | 嵌入式 Linux |
视频 | 网络视频输入 | 8 路 |
网络接入/转发带宽(Mbps) | 80/80 | |
网络视频接入格式 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ | |
720P/960H/D1/CIF | ||
输出 | HDMI1 : 3840 × 2160/1920 × 1080 / 1280×1024/1024×768 HDMI2 : 1920 × 1080 / 1280×1024/1024×768 | |
VGA × 1 : 1920 × 1080 / 1280×1024/1024×768 | ||
压缩标准 | 标准 H.265/H.264 | |
音频 | 网络输入 | 支持 IPC 音频输入 |
对讲输入 | RCA × 1 | |
本地输出 | RCA × 1 | |
HDMI音频输出 | 支持 | |
压缩标准 | G.711(A/U) | |
录像 | 录像码流 | 双码流录像 |
分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/ | |
720P/960H/D1/CIF | ||
帧率 | NTSC: 30fps; PAL: 25fps | |
录像模式 | 手动录像、定时录像、移动侦测录像、传感器报警录像、智能事件录像 | |
回放 | 回放通道 | 8 路同步回放 |
检索方式 | 按时间切片、按时间、按事件、按标签检索 | |
智能检索 | 以突出颜色显示某个通道在某个时间段的录像,不同颜色表示不同录像事件 | |
回放功能 | 回放、暂停、快进、快退、上一帧、下一帧、电子放大等 | |
解码能力 | 预览/回放 | 1 路 12MP/4 路 5MP/8 路 720P |
报警 | 报警类型 | 手动报警、传感器报警、移动侦测报警、异常报警、智能事件报警 |
报警输入 | 本地 8 路,支持 IPC 报警输入 | |
报警输出 | 4 路 | |
报警触发 | 录像、抓图、预置点、邮件等 | |
人脸 | 前侦测通道数 | 8 |
后侦测通道数 | 4 | |
比对通道数 | 8 | |
比对能力 | 36 张 / 秒 | |
注册数量 | 10000 | |
目标库分组 | 32 | |
人脸检索 | 支持以图搜图 | |
目标库管理 | 支持添加、更改、删除、查询人脸 | |
录入方式 | APP、WEB、本地录入、U 盘外部导入 | |
外部人脸录入规格 | 分辨率:128 x 128 ~ 1920 x 1080 | |
大小:≤ 70KB | ||
格式 : jpg, jpeg | ||
比对报警 | 支持白名单比对,大三巴盘口占成:黑名单比对,陌生人比对 | |
轨迹 | 支持 | |
轨迹地图规格 | 分辨率:≤ 2560 x 1920 大小:≤512KB | |
格式 : jpg, jpeg | ||
信息统计图表 | 柱形图 | |
信息统计模式 | 支持日、周、月、季度、自定义时间段统计 | |
PoE | 接口 | RJ 45 100 Mbps × 8 |
标准 | IEEE802.3af | |
输出功率 | ≤ 96W | |
网络 | 接口 | RJ 45 10/100/1000 Mbps 自适应以太网口 × 1 |
协议 | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, http, 802.1X | |
移动设备 | 支持类型 | iOS、Andriod |
存储 | 硬盘接口 | SATA × 1,每个接口硬盘容量最大支持 10TB |
E-SATA 接口 | E-SATA × 1 | |
备份 | 本地备份 | 支持 U 盘,USB 移动硬盘 |
网络备份 | 支持 | |
接口 | USB | USB2.0 × 2,USB3.0 × 2 |
摇控器 | 可选 | |
RS 485 | 全双工,接云台或控制键盘 | |
其它 | 电源 | DC48V/2.5A |
裸机功耗 | ≤ 50W ( 不含硬盘和 PoE 供电 ) | |
尺寸(mm) | 300 × 249× 45( W× D × H) | |
工作环境 | -15 ~ 55℃, | |
10% ~ 90% (湿度) |